Grootste aanbod
Op werkdagen vóór 15:30 besteld, zelfde dag verstuurd
Deskundig advies
Europees Fabricaat

| HT CV-ketel (> 65 °C) | : | ✘ | LT CV-ketel (45 °C ~ 55 °C) | : | ✘ | ||
| Zonneboiler (met buffervat) | : | ✘ | LT CV-ketel (< 45 °C) | : | ✔ | ||
| Pelletkachel | : | ✘ | Hybride warmtepomp | : | ✔ | ||
| Stad- / blokverwarming | : | ✘ | Warmtepomp | : | ✔ |
Deze open RVS collector bestaat uit roestvast stalen modules uit één geheel, die door middel van ophangbeugels aan de wand gemonteerd worden. De verdeler is geschikt voor laagtemperatuursystemen en voorzien van inregelbare flowmeters waarmee de doorstroom van water per groep ingeregeld kan worden.
Dit type collector kan geschikt gemaakt worden voor verwarmingssystemen met hogere aanvoertemperaturen vanaf 50°C door middel van de temperatuurregelaar.
Euroconus-aansluitkoppelingen zijn niet inbegrepen. Selecteer het juiste aantal (twee per groep) en voeg deze toe aan uw bestelling.
GarantieOp het casco van de RVS kokers heeft u een garantie van 10 jaar en op appendages een garantie van 2 jaar. |
Artikelnummer: U32007
EAN-code: 8719743905344
Sterke vloerverwarming verdeler van RVS modules met flow-meters inbegrepen;
dubbele stalen beugels voor bevestiging
rechtse aansluiting mogelijk (zelf uit te voeren door appendages te verwisselen)

1a. Aanvoer verdeler
1b. Retour verdeler
2. Verwarmingsgroepen
| groepen | lengte (mm) | hoogte (mm) | diepte (mm) |
| 2 groepen | 270 | 380 | 100 |
| 3 groepen | 320 | 380 | 100 |
| 4 groepen | 370 | 380 | 100 |
| 5 groepen | 420 | 380 | 100 |
| 6 groepen | 470 | 380 | 100 |
| 7 groepen | 520 | 380 | 100 |
| 8 groepen | 570 | 380 | 100 |
| 9 groepen | 620 | 380 | 100 |
| 10 groepen | 670 | 380 | 100 |
| 11 groepen | 720 | 380 | 100 |
| 12 groepen | 770 | 380 | 100 |
| 13 groepen | 820 | 380 | 100 |
| 14 groepen | 870 | 380 | 100 |
| 15 groepen | 920 | 380 | 100 |

|
A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. |
= = = = = = = = = = = = |
aanvoer met kogelafsluiter, 1" thermometer aanvoer inregelbare flowmeter aanvoer vloerverwarmingsbuizen handmatige ontluchter vul-/aftapkraan retour met kogelafsluiter, 1" thermometer retour thermostatische afsluiter met M30 draad retour vloerverwarmingsbuizen vul-/aftapkraan manometer |
*) Let op ; recente modellen kunnen kleine afwijkingen hebben
Deze RVS verdeelunit is beschikbaar in drie verschillende uitvoeringen.
Hieronder ziet u een overzicht met onderdelen en appendages per variant.
| Premium | Regular | Basic | |
| RVS modules van 2 tot en met 15 groepen | ✔ | ✔ | ✔ |
| Beugels, incl. montage ophangset | ✔ | ✔ | ✔ |
| Vulkraan, type C (vernikkeld messing) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Flowmeter - UTS Hex, 0~5 L/m | ✔ | ✔ | ✔ |
| Handdraaiknop per groep, blauw | ✔ | - | - |
| Afsluitdop, blauw | - | ✔ | ✔ |
| Kogelkranen 1", 2-delig - rood en blauw | ✔ | ✔ | - |
| Thermostaat-insert, M30 x 1,5 | ✔ | ✔ | - |
| Thermometer, bi-metaal | ✔ | ✔ | - |
| Manometer, radiaal | ✔ | ✔ | - |
| Automatische ontluchter | ✔ | - | - |
| Handmatige ontluchter | - | ✔ | - |
|
|
| Omdat vloerverwarming in één keer goed moet. |